中国棋牌网讯 5月14日,“四川航空杯”2017年亚洲国际象棋个人锦标赛第三轮在成都雅居乐豪生大酒店进行。男子组惨烈厮杀无人全胜,女子组雷挺婕完成三连胜暂时领跑。
白金石位列第一集团
余泱漪紧随其后
男子组方面,经过前两轮的比拼,中国棋手白金石和两位印度棋手保持全胜,名将韦奕余泱漪等人弈和一局,暂时紧跟在第一集团后。今天第一台是两位印度选手内战,不过一番激烈交锋后两人握手言和,第二台的白金石弈和对手,未能三连胜。至此,男子组已无全胜。不过王皓凭借本轮的胜利跻身第一集团,而余泱漪、卜祥志、韦奕本轮再度弈和,未能抓住冲进领跑集团的机会。
女子组方面雷挺婕继续高歌猛进,战胜对手后实现三连胜,获得了一个完美的开局。今天获胜的中国女棋手还有肖依依和任肖依等人,她们也时刻保持着对第一集团,甚至冠军的冲击力。
本届比赛由亚洲国际象棋联合会、成都市人民政府、国家体育总局棋牌运动管理中心主办,中国国际象棋协会和成都市体育局承办。比赛将采用9轮瑞士制,遵循国际棋联规则。男子组冠军将获得11000美元,女子组冠军则有5000美元入账。
第三轮后公开组排名:
名次 | SNo | 姓名 | 性别 | 协会 | 等级分 | 积分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 33 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2485 | 2.5 | 0 | 2 | 2607 | 3.5 | 1.5 | |
2 | 6 | GM | Wang Hao | CHN | 2680 | 2.5 | 0 | 2 | 2525 | 3.5 | 1.5 | |
3 | 8 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2653 | 2.5 | 0 | 2 | 2488 | 4.5 | 2 | |
4 | 15 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2588 | 2.5 | 0 | 2 | 2421 | 4 | 1.5 | |
5 | 19 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2577 | 2.5 | 0 | 2 | 2418 | 2.5 | 1 | |
6 | 16 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2586 | 2.5 | 0 | 2 | 2409 | 3.5 | 1.5 | |
7 | 38 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2452 | 2 | 0 | 2 | 2521 | 3 | 1 | |
8 | 63 | Xu Minghui | CHN | 2286 | 2 | 0 | 2 | 2519 | 3 | 1 | ||
9 | 11 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2625 | 2 | 0 | 2 | 2421 | 2.5 | 1 | |
10 | 32 | FM | Li Di | CHN | 2488 | 2 | 0 | 2 | 2184 | 3 | 0.5 | |
11 | 35 | IM | Yeoh Li Tian | MAS | 2470 | 2 | 0 | 1 | 2687 | 4 | 2 | |
12 | 26 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2525 | 2 | 0 | 1 | 2632 | 4.5 | 2 | |
13 | 24 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2534 | 2 | 0 | 1 | 2586 | 4 | 2 | |
14 | 62 | Zhang Ziji | CHN | 2312 | 2 | 0 | 1 | 2585 | 3.5 | 1.5 | ||
15 | 2 | GM | Wei Yi | CHN | 2732 | 2 | 0 | 1 | 2575 | 4 | 2 | |
16 | 3 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2698 | 2 | 0 | 1 | 2534 | 4.5 | 2 | |
17 | 17 | GM | Sengupta Deep | IND | 2586 | 2 | 0 | 1 | 2534 | 4 | 2 | |
18 | 4 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2697 | 2 | 0 | 1 | 2529 | 4 | 2 | |
19 | 12 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2619 | 2 | 0 | 1 | 2485 | 4.5 | 2 | |
20 | 9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2633 | 2 | 0 | 1 | 2474 | 3.5 | 1.5 | |
21 | 1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 2 | 0 | 1 | 2470 | 4 | 2 | |
22 | 5 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2687 | 2 | 0 | 1 | 2448 | 3 | 1 | |
23 | 10 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2632 | 2 | 0 | 1 | 2422 | 3.5 | 1.5 | |
24 | 18 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2585 | 2 | 0 | 1 | 2406 | 3.5 | 1.5 | |
25 | 21 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2575 | 2 | 0 | 1 | 2397 | 3 | 1 | |
26 | 20 | GM | Sadorra Julio Catalino | PHI | 2575 | 2 | 0 | 1 | 2390 | 3 | 1 | |
27 | 30 | GM | Mollah Abdullah Al Rakib | BAN | 2503 | 2 | 0 | 1 | 2390 | 2 | 1 | |
28 | 25 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 | 2 | 0 | 1 | 2383 | 3.5 | 1.5 | |
29 | 22 | Xu Yinglun | CHN | 2560 | 2 | 0 | 1 | 2362 | 2.5 | 0.5 | ||
30 | 27 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2522 | 2 | 0 | 1 | 2328 | 3.5 | 1.5 | ||
31 | 23 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2537 | 1.5 | 0 | 1 | 2680 | 4.5 | 2 | |
32 | 45 | IM | Wang Yiye | CHN | 2421 | 1.5 | 0 | 1 | 2625 | 4.5 | 2 | |
33 | 52 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2406 | 1.5 | 0 | 1 | 2585 | 4 | 2 | |
34 | 34 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2474 | 1.5 | 0 | 1 | 2577 | 4.5 | 2 | |
35 | 59 | FM | Zhu Yi | CHN | 2328 | 1.5 | 0 | 1 | 2522 | 4 | 2 | |
36 | 49 | FM | Liu Yan | CHN | 2413 | 1.5 | 0 | 1 | 2519 | 3.5 | 1 | |
37 | 50 | GM | Gonzales Jayson | PHI | 2409 | 1.5 | 0 | 1 | 2456 | 4 | 1.5 | |
38 | 14 | GM | Wen Yang | CHN | 2607 | 1.5 | 0 | 1 | 2417 | 4.5 | 2 | |
39 | 36 | IM | Xu Yi | CHN | 2456 | 1.5 | 0 | 1 | 2409 | 3.5 | 1.5 | |
40 | 37 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2455 | 1.5 | 0 | 1 | 2390 | 3 | 1 | |
41 | 43 | Peng Xiongjian | CHN | 2431 | 1.5 | 0 | 1 | 2362 | 2.5 | 0.5 | ||
42 | 46 | IM | Bersamina Paulo | PHI | 2419 | 1.5 | 0 | 1 | 2187 | 2.5 | 0.5 | |
43 | 61 | FM | Zou Chen | CHN | 2320 | 1.5 | 0 | 0 | 2522 | 3.5 | 1.5 | |
44 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2672 | 1.5 | 0 | 0 | 2442 | 2.5 | 1 | |
45 | 13 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2617 | 1.5 | 0 | 0 | 2418 | 2.5 | 1 | |
46 | 48 | GM | Odeev Handszar | TKM | 2417 | 1 | 0 | 1 | 2521 | 2.5 | 1 | |
47 | 40 | Fang Yan | CHN | 2443 | 1 | 0 | 1 | 2503 | 4.5 | 2 | ||
48 | 28 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2521 | 1 | 0 | 1 | 2417 | 4 | 2 | |
49 | 39 | IM | Liu Guanchu | CHN | 2448 | 1 | 0 | 0 | 2672 | 4 | 2 | |
50 | 41 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2442 | 1 | 0 | 0 | 2672 | 3.5 | 1.5 | |
51 | 44 | IM | Atabayev Saparmyrat | TKM | 2422 | 1 | 0 | 0 | 2585 | 4 | 2 | |
52 | 47 | Dai Changren | CHN | 2418 | 1 | 0 | 0 | 2577 | 4 | 1.5 | ||
53 | 53 | Lin Yi | CHN | 2397 | 1 | 0 | 0 | 2575 | 4.5 | 2 | ||
54 | 54 | GM | Sriram Jha | IND | 2390 | 1 | 0 | 0 | 2503 | 4 | 2 | |
55 | 68 | Winkelman Albert | AUS | 2029 | 1 | 0 | 0 | 2474 | 3.5 | 1.5 | ||
56 | 69 | Wang Ting-Hao | TPE | 1652 | 1 | 0 | 0 | 2470 | 4.5 | 2 | ||
57 | 58 | FM | Kakabaev Mergen | TKM | 2350 | 1 | 0 | 0 | 2455 | 3.5 | 1.5 | |
58 | 57 | FM | Andyka Pitra | INA | 2358 | 1 | 0 | 0 | 2443 | 2.5 | 1 | |
59 | 60 | FM | Chen Fan | CHN | 2326 | 1 | 0 | 0 | 2440 | 3 | 1 | |
60 | 29 | GM | Atabayev Maksat | TKM | 2519 | 1 | 0 | 0 | 2397 | 3.5 | 1.5 | |
61 | 31 | GM | Fang Yuxiang | CHN | 2493 | 1 | 0 | 0 | 2286 | 3.5 | 1.5 | |
62 | 56 | Chen Qi B | CHN | 2362 | 0.5 | 0 | 0 | 2560 | 4 | 2 | ||
63 | 55 | Zhao Yuanhe | CHN | 2383 | 0.5 | 0 | 0 | 2529 | 4 | 2 | ||
64 | 64 | Pang Tao | CHN | 2193 | 0.5 | 0 | 0 | 2503 | 4 | 2 | ||
65 | 65 | Wang Shixu B | CHN | 2187 | 0.5 | 0 | 0 | 2493 | 3.5 | 1.5 | ||
66 | 66 | Zhu Jiner | w | CHN | 2184 | 0.5 | 0 | 0 | 2431 | 3.5 | 1.5 | |
67 | 67 | Deng Tianle | CHN | 2105 | 0.5 | 0 | 0 | 2419 | 4 | 1.5 | ||
68 | 42 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2440 | 0.5 | 0 | 0 | 2328 | 4 | 1.5 | |
69 | 51 | IM | Tran Minh Thang | VIE | 2409 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 4 | 2 |
女子组排名:
名次 | SNo | 姓名 | 协会 | 等级分 | 分 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2482 | 3 | 0 | 3 | 2287 |
2 | 7 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2331 | 3 | 0 | 3 | 2252 |
3 | 17 | WIM | Vaishali R | IND | 2272 | 3 | 0 | 2 | 2298 |
4 | 8 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2323 | 3 | 0 | 2 | 2251 |
5 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2431 | 3 | 0 | 2 | 2161 |
6 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2359 | 3 | 0 | 2 | 2134 |
7 | 9 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2321 | 3 | 0 | 2 | 2085 |
8 | 20 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2257 | 2 | 0 | 2 | 2331 |
9 | 5 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2371 | 2 | 0 | 2 | 2257 |
10 | 45 | WFM | Doan Thi Van Anh | VIE | 1997 | 2 | 0 | 2 | 2251 |
11 | 10 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2318 | 2 | 0 | 2 | 2160 |
14 | WFM | Xiao Yiyi | CHN | 2287 | 2 | 0 | 2 | 2160 | |
13 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2380 | 2 | 0 | 2 | 2134 |
14 | 28 | Li Xueyi | CHN | 2161 | 2 | 0 | 2 | 2016 | |
15 | 19 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | 2 | 0 | 1 | 2359 |
16 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2450 | 2 | 0 | 1 | 2260 |
17 | 40 | Xu Yuze | CHN | 2040 | 2 | 0 | 1 | 2257 | |
18 | 11 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2299 | 2 | 0 | 1 | 2067 |
19 | 15 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2280 | 2 | 0 | 1 | 2040 |
20 | 21 | Ren Xiaoyi | CHN | 2257 | 2 | 0 | 1 | 1990 | |
21 | 18 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2269 | 2 | 0 | 1 | 2371 |
22 | 36 | Zhang Lanlin | CHN | 2067 | 2 | 0 | 1 | 2299 | |
23 | 37 | Du Yuxin | CHN | 2046 | 2 | 0 | 1 | 2298 | |
24 | 33 | WFM | Tan Li Ting | MAS | 2091 | 2 | 0 | 1 | 2252 |
25 | 42 | WFM | Mendoza Shania Mae | PHI | 2019 | 2 | 0 | 1 | 2234 |
26 | 22 | WIM | Nandhidhaa Pv | IND | 2252 | 2 | 0 | 1 | 2091 |
27 | 27 | WGM | Geldiyeva Mahri | TKM | 2169 | 2 | 0 | 1 | 2085 |
28 | 12 | WIM | Gong Qianyun | SGP | 2298 | 2 | 0 | 1 | 2046 |
29 | 46 | WFM | Atabayeva Gozel | TKM | 1990 | 2 | 0 | 0 | 2280 |
30 | 31 | Ning Kaiyu | CHN | 2134 | 1 | 0 | 1 | 2359 | |
31 | 29 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2160 | 1 | 0 | 1 | 2318 |
32 | 32 | WIM | Shamima Akter | BAN | 2109 | 1 | 0 | 1 | 2299 |
33 | 50 | Wen Yili | CHN | 1723 | 1 | 0 | 1 | 2257 | |
34 | 49 | Omurbekova Diana | KGZ | 1822 | 1 | 0 | 1 | 2251 | |
35 | 43 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | TKM | 2016 | 1 | 0 | 1 | 2161 |
36 | 23 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2251 | 1 | 0 | 1 | 2040 |
37 | 24 | Chu Ruotong | CHN | 2251 | 1 | 0 | 1 | 1997 | |
38 | 38 | Nie Xin | CHN | 2045 | 1 | 0 | 0 | 2287 | |
39 | 39 | Hu Yu A. | CHN | 2043 | 1 | 0 | 0 | 2280 | |
41 | Mukhit Aisezym | KAZ | 2034 | 1 | 0 | 0 | 2280 | ||
41 | 13 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2287 | 1 | 0 | 0 | 2045 |
42 | 26 | Luong Phuong Hanh | VIE | 2224 | 1 | 0 | 0 | 2043 | |
43 | 16 | WGM | Swati Ghate | IND | 2280 | 1 | 0 | 0 | 2043 |
44 | 35 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2067 | 1 | 0 | 0 | 2251 |
45 | 34 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2085 | 1 | 0 | 0 | 2234 |
46 | 47 | WCM | Song Yuxin | CHN | 1977 | 1 | 0 | 0 | 2155 |
47 | 44 | Hamedi Nia Vesal | IRI | 1998 | 1 | 0 | 0 | 2134 | |
48 | 25 | WGM | Liu Shilan | CHN | 2234 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
49 | 30 | WFM | Zhao Shengxin | CHN | 2155 | 1 | 0 | 0 | 1997 |
50 | 48 | WFM | Khan Nazrana | BAN | 1912 | 0 | 0 | 0 | 2091 |